![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7513231 ] 檸檬微光 的評論:今天頭痛身體不舒服一樣會休息一天唷( 2025-11-19 21:37:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7244116 ] thomas1550 的評論:身材堪稱完美,你各位不會後悔( 2025-11-19 04:53:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7623822 ] 喵喵城堡 的評論:人美身材好又會聊天( 2025-11-13 14:47:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7569249 ] BGM 的評論:?( 2025-11-12 03:33:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7319400 ] 調皮男 的評論:( 2025-11-11 14:41:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1963605 ] LV1963605 的評論:OK 好好休息( 2025-11-06 23:06:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6367796 ] 3MONTHSUN 的評論:米分糸工女乃豆頁 好喜歡?( 2025-11-06 00:52:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7619782 ] 相遇就是一種幸福 的評論:對不起也謝謝你( 2025-10-22 12:44:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6304939 ] 含老師這裡 的評論:可甜可性感誘人( 2025-10-20 14:54:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1802877 ] 台北老猴 的評論:( 2025-09-23 09:38:08 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 17:35 | 18:21 | 46 分鐘 |
| 2 | 12:38 | 13:34 | 56 分鐘 | |
| 3 | 09:16 | 09:31 | 15 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-18 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 6 | 17:19 | 18:02 | 43 分鐘 | |
| 7 | 12:33 | 13:35 | 62 分鐘 | |
| 8 | 09:08 | 09:25 | 17 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-17 | 16:54 | 18:23 | 89 分鐘 |
| 10 | 12:34 | 13:34 | 60 分鐘 | |
| 11 | 09:12 | 09:28 | 16 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-14 | 12:36 | 13:35 | 59 分鐘 |
| 13 | 09:08 | 09:24 | 16 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-13 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 16 | 17:37 | 18:25 | 48 分鐘 | |
| 17 | 17:09 | 17:35 | 26 分鐘 | |
| 18 | 12:34 | 13:33 | 58 分鐘 | |
| 19 | 09:15 | 09:27 | 12 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-12 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 22 | 22:21 | 23:05 | 44 分鐘 | |
| 23 | 15:59 | 16:30 | 31 分鐘 | |
| 24 | 15:40 | 15:57 | 17 分鐘 | |
| 25 | 15:12 | 15:24 | 11 分鐘 | |
| 26 | 12:39 | 13:40 | 61 分鐘 | |
| 27 | 11:16 | 12:33 | 77 分鐘 | |
| 28 | 09:08 | 09:25 | 17 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-11 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10633.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





